MT4 FOREX
Market | Spread from (in pips) | Trading hours* | Min./max. trade size** | Unit risk | One pip move example | Margin rate |
---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | 0.0 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.1 | 1273.12 to 1273.22 | 1% |
XAG/USD | 0.0 | 24 hrs | 0.1 lot/based on market | 0.002 | 16.571 to 16.572 | 1% |
AUD/USD | 0.3 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7561 to 0.7562 | 1% |
EUR/USD | 0.3 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.0765 to 1.0766 | 0.5% |
USD/JPY | 0.3 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 113.52 to 113.53 | 0.5% |
EUR/GBP | 0.3 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.8518 to 0.8519 | 0.5% |
GBP/USD | 0.4 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.2645 to 1.2646 | 0.5% |
EUR/JPY | 0.3 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 122.28 to 122.30 | 0.5% |
USD/CHF | 0.35 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.9908 to 0.9909 | 0.5% |
EUR/CHF | 0.48 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.0677 to 1.0678 | 0.5% |
USD/CAD | 0.37 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.3063 to 1.3064 | 0.5% |
AUD/CHF | 0.5 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7503 to 0.7504 | 2% |
CAD/CHF | 0.61 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7584 to 0.7585 | 0.5% |
CHF/JPY | 0.74 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 114.46 to 114.47 | 0.5% |
NZD/USD | 0.33 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7260 to 0.7261 | 0.5% |
AUD/JPY | 0.46 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 85.90 to 85.91 | 1% |
GBP/JPY | 0.49 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 143.68 to 143.69 | 0.5% |
GBP/CHF | 0.84 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.2545 to 1.2546 | 0.5% |
NZD/CAD | 0.89 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.9485 to 0.9486 | 1% |
NZD/JPY | 0.65 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 82.37 to 82.38 | 1% |
EUR/AUD | 0.58 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.4232 to 1.4233 | 1% |
AUD/CAD | 0.79 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.9890 to 0.9891 | 1% |
GBP/AUD | 1.19 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.6714 to 1.6715 | 1% |
CAD/JPY | 0.54 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 86.83 to 86.84 | 0.5% |
AUD/NZD | 0.75 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.0425 to 1.0426 | 1% |
EUR/CAD | 0.78 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.4075 to 1.4076 | 0.5% |
EUR/NZD | 1.21 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.4834 to 1.4835 | 1% |
GBP/NZD | 1.57 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.7427 to 1.7428 | 1% |
NZD/CHF | 0.69 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7191 to 0.7192 | 2% |
GBP/CAD | 1.32 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.6544 to 1.6545 | 0.5% |
USD/DKK | 2.65 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 6.9085 to 6.9086 | 2% |
EUR/TRY | 6.76 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 3.7500 to 3.7501 | 5% |
EUR/SEK | 9.98 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 9.4190 to 9.4191 | 2% |
USD/TRY | 5.14 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 3.7689 to 3.7690 | 5% |
USD/HKD | 1.12 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 7.7585 to 7.7586 | 2% |
GBP/TRY | 14.98 | 24 hrs | 10.01 lot/based on market | 0.0001 | 4.7600 to 4.7601 | 5% |
USD/ZAR | 40.81 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 13.4045 to 13.4046 | 10% |
EUR/PLN | 7.28 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 4.3167 to 4.3168 | 1% |
USD/NOK | 8.39 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 8.2476 to 8.2477 | 1% |
USD/PLN | 5.66 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 4.0110 to 4.0111 | 1% |
GBP/PLN | 10 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 5.0724 to 5.0725 | 1% |
USD/SGD | 0.57 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.4144 to 1.4145 | 2% |
USD/CNH | 0.0 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 6.8364 to 6.8365 | 5% |
USD/SEK | 10.5 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 8.8608 to 8.8609 | 1% |
USD/MXN | 10 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 18.6986 to 18.6987 | 1% |
EUR/NOK | 14.3 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 9.5425 to 9.5426 | 2% |
EUR/DKK | 1.1 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 7.4515 to 7.4516 | 5% |
GBP/NOK | 21.2 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 10.7677 to 10.7678 | 1% |
GBP/SEK | 21 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 11.6089 to 11.6090 | 1% |
GBP/ZAR | 30 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 17.5875 to 17.5876 | 1% |
- CFD
-
Market Spread from (in pips) Trading hours* Min./max. trade size** Unit risk One pip move example Margin rate XAU/USD 0.0 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.1 1273.12 to 1273.22 1% XAG/USD 0.0 24 hrs 0.1 lot/based on market 0.002 16.571 to 16.572 1% AUD/USD 0.3 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7561 to 0.7562 1% EUR/USD 0.3 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.0765 to 1.0766 0.5% USD/JPY 0.3 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 113.52 to 113.53 0.5% EUR/GBP 0.3 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.8518 to 0.8519 0.5% GBP/USD 0.4 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.2645 to 1.2646 0.5% EUR/JPY 0.3 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 122.28 to 122.30 0.5% USD/CHF 0.35 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.9908 to 0.9909 0.5% EUR/CHF 0.48 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.0677 to 1.0678 0.5% USD/CAD 0.37 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.3063 to 1.3064 0.5% AUD/CHF 0.5 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7503 to 0.7504 2% CAD/CHF 0.61 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7584 to 0.7585 0.5% CHF/JPY 0.74 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 114.46 to 114.47 0.5% NZD/USD 0.33 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7260 to 0.7261 0.5% AUD/JPY 0.46 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 85.90 to 85.91 1% GBP/JPY 0.49 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 143.68 to 143.69 0.5% GBP/CHF 0.84 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.2545 to 1.2546 0.5% NZD/CAD 0.89 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.9485 to 0.9486 1% NZD/JPY 0.65 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 82.37 to 82.38 1% EUR/AUD 0.58 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.4232 to 1.4233 1% AUD/CAD 0.79 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.9890 to 0.9891 1% GBP/AUD 1.19 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.6714 to 1.6715 1% CAD/JPY 0.54 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 86.83 to 86.84 0.5% AUD/NZD 0.75 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.0425 to 1.0426 1% EUR/CAD 0.78 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.4075 to 1.4076 0.5% EUR/NZD 1.21 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.4834 to 1.4835 1% GBP/NZD 1.57 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.7427 to 1.7428 1% NZD/CHF 0.69 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7191 to 0.7192 2% GBP/CAD 1.32 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.6544 to 1.6545 0.5% USD/DKK 2.65 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 6.9085 to 6.9086 2% EUR/TRY 6.76 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 3.7500 to 3.7501 5% EUR/SEK 9.98 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 9.4190 to 9.4191 2% USD/TRY 5.14 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 3.7689 to 3.7690 5% USD/HKD 1.12 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 7.7585 to 7.7586 2% GBP/TRY 14.98 24 hrs 10.01 lot/based on market 0.0001 4.7600 to 4.7601 5% USD/ZAR 40.81 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 13.4045 to 13.4046 10% EUR/PLN 7.28 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 4.3167 to 4.3168 1% USD/NOK 8.39 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 8.2476 to 8.2477 1% USD/PLN 5.66 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 4.0110 to 4.0111 1% GBP/PLN 10 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 5.0724 to 5.0725 1% USD/SGD 0.57 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.4144 to 1.4145 2% USD/CNH 0.0 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 6.8364 to 6.8365 5% USD/SEK 10.5 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 8.8608 to 8.8609 1% USD/MXN 10 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 18.6986 to 18.6987 1% EUR/NOK 14.3 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 9.5425 to 9.5426 2% EUR/DKK 1.1 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 7.4515 to 7.4516 5% GBP/NOK 21.2 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 10.7677 to 10.7678 1% GBP/SEK 21 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 11.6089 to 11.6090 1% GBP/ZAR 30 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 17.5875 to 17.5876 1%
*’24 hrs’ includes a daily five-minute break from 22.00 to 22.05. 24-hour trading is available from Sunday 22.00 to Friday 22.00, UK time.
**While we have a maximum trade size for individual trades, there is no limit on the combined size of trades you can have on any market, subject to available margin funds.
Note: this market pricing does not apply to clients with our Intertrader Black account.