MT4 Forex
Market | Spreads from | Trading hours | Min. /max. trade size* | Unit risk | One point move example | Margin (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | 1.6 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.1 | 1273.12 to 1273.22 | 1 |
XAG/USD | 1.6 | 24 hrs | 0.1 lot/based on market | 0.002 | 16.571 to 16.572 | 1 |
AUD/USD | 1.9 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7561 to 0.7562 | 1 |
EUR/USD | 1.9 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.0765 to 1.0766 | 1 |
USD/JPY | 1.9 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 113.52 to 113.53 | 1 |
EUR/GBP | 1.9 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.8518 to 0.8519 | 1 |
GBP/USD | 2 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.2645 to 1.2646 | 1 |
EUR/JPY | 1.9 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 122.28 to 122.30 | 1 |
USD/CHF | 1.95 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.9908 to 0.9909 | 1 |
EUR/CHF | 2.08 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.0677 to 1.0678 | 1 |
USD/CAD | 1.97 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.3063 to 1.3064 | 1 |
AUD/CHF | 2.1 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7503 to 0.7504 | 2 |
CAD/CHF | 2.21 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7584 to 0.7585 | 2 |
CHF/JPY | 2.34 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 114.46 to 114.47 | 2 |
NZD/USD | 1.93 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7260 to 0.7261 | 0.5 |
AUD/JPY | 2.06 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 85.90 to 85.91 | 1 |
GBP/JPY | 2.09 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 143.68 to 143.69 | 1 |
GBP/CHF | 2.44 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.2545 to 1.2546 | 1 |
NZD/CAD | 2.49 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.9485 to 0.9486 | 1 |
NZD/JPY | 2.25 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 82.37 to 82.38 | 1 |
EUR/AUD | 2.18 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.4232 to 1.4233 | 1 |
AUD/CAD | 2.39 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.9890 to 0.9891 | 1 |
GBP/AUD | 2.79 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.6714 to 1.6715 | 1 |
CAD/JPY | 2.14 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 86.83 to 86.84 | 1 |
AUD/NZD | 2.35 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.0425 to 1.0426 | 1 |
EUR/CAD | 2.38 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.4075 to 1.4076 | 1 |
EUR/NZD | 2.81 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.4834 to 1.4835 | 1 |
GBP/NZD | 3.17 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.7427 to 1.7428 | 1 |
NZD/CHF | 2.29 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 0.7191 to 0.7192 | 2 |
GBP/CAD | 2.92 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.6544 to 1.6545 | 1 |
USD/DKK | 4.25 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 6.9085 to 6.9086 | 2 |
EUR/TRY | 8.36 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 3.7500 to 3.7501 | 5 |
EUR/SEK | 11.58 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 9.4190 to 9.4191 | 2 |
USD/TRY | 6.74 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 3.7689 to 3.7690 | 5 |
USD/HKD | 2.72 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 7.7585 to 7.7586 | 2 |
GBP/TRY | 16.58 | 24 hrs | 10.01 lot/based on market | 0.0001 | 4.7600 to 4.7601 | 5 |
USD/ZAR | 42.41 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 13.4045 to 13.4046 | 10 |
EUR/PLN | 8.88 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 4.3167 to 4.3168 | 1 |
USD/HUF | 6.68 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 287.94 to 287.95 | 1 |
USD/NOK | 9.99 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 8.2476 to 8.2477 | 1 |
USD/PLN | 7.26 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 4.0110 to 4.0111 | 1 |
GBP/PLN | 11.6 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 5.0724 to 5.0725 | 1 |
USD/SGD | 2.17 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.4144 to 1.4145 | 2 |
GBP/SGD | 3.58 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 1.7872 to 1.7873 | 2 |
USD/CNH | 1.6 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.0001 | 6.8364 to 6.8365 | 5 |
CNH/JPY | 1.6 | 24 hrs | 0.01 lot/based on market | 0.01 | 16.61 to 16.62 | 10 |
- CFD
-
Market Spreads from Trading hours Min. /max. trade size* Unit risk One point move example Margin (%) XAU/USD 1.6 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.1 1273.12 to 1273.22 1 XAG/USD 1.6 24 hrs 0.1 lot/based on market 0.002 16.571 to 16.572 1 AUD/USD 1.9 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7561 to 0.7562 1 EUR/USD 1.9 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.0765 to 1.0766 1 USD/JPY 1.9 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 113.52 to 113.53 1 EUR/GBP 1.9 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.8518 to 0.8519 1 GBP/USD 2 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.2645 to 1.2646 1 EUR/JPY 1.9 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 122.28 to 122.30 1 USD/CHF 1.95 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.9908 to 0.9909 1 EUR/CHF 2.08 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.0677 to 1.0678 1 USD/CAD 1.97 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.3063 to 1.3064 1 AUD/CHF 2.1 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7503 to 0.7504 2 CAD/CHF 2.21 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7584 to 0.7585 2 CHF/JPY 2.34 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 114.46 to 114.47 2 NZD/USD 1.93 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7260 to 0.7261 0.5 AUD/JPY 2.06 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 85.90 to 85.91 1 GBP/JPY 2.09 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 143.68 to 143.69 1 GBP/CHF 2.44 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.2545 to 1.2546 1 NZD/CAD 2.49 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.9485 to 0.9486 1 NZD/JPY 2.25 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 82.37 to 82.38 1 EUR/AUD 2.18 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.4232 to 1.4233 1 AUD/CAD 2.39 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.9890 to 0.9891 1 GBP/AUD 2.79 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.6714 to 1.6715 1 CAD/JPY 2.14 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 86.83 to 86.84 1 AUD/NZD 2.35 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.0425 to 1.0426 1 EUR/CAD 2.38 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.4075 to 1.4076 1 EUR/NZD 2.81 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.4834 to 1.4835 1 GBP/NZD 3.17 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.7427 to 1.7428 1 NZD/CHF 2.29 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 0.7191 to 0.7192 2 GBP/CAD 2.92 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.6544 to 1.6545 1 USD/DKK 4.25 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 6.9085 to 6.9086 2 EUR/TRY 8.36 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 3.7500 to 3.7501 5 EUR/SEK 11.58 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 9.4190 to 9.4191 2 USD/TRY 6.74 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 3.7689 to 3.7690 5 USD/HKD 2.72 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 7.7585 to 7.7586 2 GBP/TRY 16.58 24 hrs 10.01 lot/based on market 0.0001 4.7600 to 4.7601 5 USD/ZAR 42.41 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 13.4045 to 13.4046 10 EUR/PLN 8.88 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 4.3167 to 4.3168 1 USD/HUF 6.68 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 287.94 to 287.95 1 USD/NOK 9.99 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 8.2476 to 8.2477 1 USD/PLN 7.26 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 4.0110 to 4.0111 1 GBP/PLN 11.6 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 5.0724 to 5.0725 1 USD/SGD 2.17 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.4144 to 1.4145 2 GBP/SGD 3.58 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 1.7872 to 1.7873 2 USD/CNH 1.6 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.0001 6.8364 to 6.8365 5 CNH/JPY 1.6 24 hrs 0.01 lot/based on market 0.01 16.61 to 16.62 10
*Si bien tenemos un tamaño de operación máximo para operaciones individuales, no hay límite en el tamaño combinado de las operaciones que usted puede tener en cualquier mercado, dependiendo de los fondos para márgenes disponibles.
†Todos los futuros tienen fechas de vencimiento predefinidas, en cuyo punto se consolidarán sus pérdidas y ganancias. Para obtener más información, visite nuestra plataforma o llámenos al +44 203 364 5189.