MT4 Índices
Los índices cierran a las 21:15 hora del Reino Unido el viernes
Market | Spread from | Trading hours | Min. /max. trade size* | Unit risk | One point move example | Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
UK 100 | 3 | 07.00-08.00 | 1/based on market | 1 | 7125.5 to 7126.5 | 0.5 |
UK 100 | 2 | 08.00-16.30 | 1/based on market | 1 | 7125.5 to 7126.5 | 0.5 |
UK 100 | 3 | 16.30-21.00 | 1/based on market | 1 | 7125.5 to 7126.5 | 0.5 |
UK 100 | 5 | Other times | 1/based on market | 1 | 7125.5 to 7126.5 | 0.5 |
Wall Street | 3.8 | 08.00-14.30 | 1/based on market | 1 | 19950.5 to 19951.5 | 0.5 |
Wall Street | 2.8 | 14.30-21.00 | 1/based on market | 1 | 19950.5 to 19951.5 | 0.5 |
Wall Street | 6.8 | 21.15-21.30 | 1/based on market | 1 | 19950.5 to 19951.5 | 0.5 |
Wall Street | 6.8 | 22.00-23.00 | 1/based on market | 1 | 19950.5 to 19951.5 | 0.5 |
Wall Street | 4.8 | Other times | 1/based on market | 1 | 19950.5 to 19951.5 | 0.5 |
US 500 | 1.4 | 14.30-21.00 | 1/based on market | 1 | 2285.25 to 2286.25 | 0.5 |
US 500 | 1.6 | 21.00-14.30 | 1/based on market | 1 | 2285.25 to 2286.25 | 0.5 |
US 500 | 1.9 | 21.15-21.30 | 1/based on market | 1 | 2285.25 to 2286.25 | 0.5 |
US 500 | 1.9 | 22.00-23.00 | 1/based on market | 1 | 2285.25 to 2286.25 | 0.5 |
US Tech 100 | 2 | 14.30-21.00 | 1/based on market | 1 | 5154.50 to 5155.50 | 0.5 |
US Tech 100 | 3 | 21.00-14.30 | 1/based on market | 1 | 5154.50 to 5155.50 | 0.5 |
US Tech 100 | 4 | 21.15-21.30 | 1/based on market | 1 | 5154.50 to 5155.50 | 0.5 |
US Tech 100 | 4 | 22.00-23.00 | 1/based on market | 1 | 5154.50 to 5155.50 | 0.5 |
Germany 30 | 3 | 07.00-08.00 | 1/based on market | 1 | 11708.5 to 11709.5 | 0.5 |
Germany 30 | 2 | 08.00-16.30 | 1/based on market | 1 | 11708.5 to 11709.5 | 0.5 |
Germany 30 | 3 | 16.30-21.00 | 1/based on market | 1 | 11708.5 to 11709.5 | 0.5 |
Germany 30 | 6 | 21.00-07.00 | 1/based on market | 1 | 11708.5 to 11709.5 | 0.5 |
Japan 225 | 9 | 00.45 - 22.15 | 1/based on market | 1 | 19275 to 19276 | 0.5 |
Japan 225 | 31 | 22.15 - 00.45 | 1/based on market | 1 | 19275 to 19276 | 0.5 |
Hong Kong | 7 | 01.15-04.00 | 1/based on market | 1 | 24631 to 24632 | 0.5 |
Hong Kong | 1 | 05.00-08.15 | 1/based on market | 1 | 24631 to 24632 | 0.5 |
Hong Kong | 1 | 09.00-15.45 | 1/based on market | 1 | 24631 to 24632 | 0.5 |
Hong Kong | 21 | All other times | 1/based on market | 1 | 24631 to 24632 | 0.5 |
France 40 | 2 | 08.00-16.30 | 1/based on market | 1 | 4805 to 4806 | 0.5 |
France 40 | 3 | 16.30-21.00 | 1/based on market | 1 | 4805 to 4806 | 0.5 |
France 40 | 5 | 21.00-07.00 | 1/based on market | 1 | 4805 to 4806 | 0.5 |
France 40 | 3 | 07.00-08.00 | 1/based on market | 1 | 4805 to 4806 | 0.5 |
EU Stocks 50 | 2.5 | 07.00-21.00 | 1/based on market | 1 | 3266 to 3267 | 0.5 |
EU Stocks 50 | 4 | 21.00-07.00 | 1/based on market | 1 | 3266 to 3267 | 0.5 |
Netherlands 25 | 1.3 | 07.00-08.00 | 1/based on market | 0.1 | 480.73 to 480.74 | 0.5 |
Netherlands 25 | 1.1 | 08.00-16.30 | 1/based on market | 1 | 480.73 to 480.74 | 0.5 |
Netherlands 25 | 1.3 | 16.30-21.00 | 1/based on market | 1 | 480.73 to 480.74 | 0.5 |
Netherlands 25 | 1.5 | 21.00-07.00 | 1/based on market | 1 | 480.73 to 480.74 | 0.5 |
Spain 35 | 6 | 07:00-08:00 | 1/based on market | 1 | 9326 to 9327 | 1 |
Spain 35 | 1 | 08.00-16.30 | 1/based on market | 1 | 9326 to 9327 | 1 |
Spain 35 | 1 | 16.30-19.00 | 1/based on market | 1 | 9326 to 9327 | 1 |
Spain 35 | 13 | 19.00-07.00 | 1/based on market | 1 | 9326 to 9327 | 1 |
Australia 200 | 3 | 09.50-10.00 | 1/based on market | 1 | 5675 to 5676 | 0.5 |
Australia 200 | 2 | 10.00-16.00 | 1/based on market | 1 | 5675 to 5676 | 0.5 |
Australia 200 | 3 | 16.00-16.30 | 1/based on market | 1 | 5675 to 5676 | 0.5 |
Australia 200 | 4 | 17.10-08.00 | 1/based on market | 1 | 5675 to 5676 | 0.5 |
Australia 200 | 5 | All other times | 1/based on market | 1 | 5675 to 5676 | 0.5 |
Australia 200 | 1 | All other times | 1/based on market | 1 | 5675 to 5676 | 0.5 |
US Russell 2000 | 1.3 | 01.00-23.00 | 1/based on market | 1 | 1371 to 1372 | 0.5 |
Market | Spread | Trading hours | Min. /max. trade size* | Unit risk | One point move example | Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
UK 100 Future | 5 | Sun - Fri 23:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 UK Time (Friday close 21:15 UK Time) | 1 | Full index point | 7125.5 to 7126.5 | 0.5 |
DAX 30 Future | 7 | Sun - Fri 23:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 UK Time (Friday close 21:15 UK Time) | 1 | Full index point | 11708.5 to 11709.5 | 0.5 |
US 30 Future | 9 | Sun - Fri 23:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 UK Time (Friday close 21:15 UK Time) | 1 | Full index point | 19950.5 to 19951.5 | 0.5 |
S&P 500 Future | 2 | Sun - Fri 23:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 UK Time (Friday close 21:15 UK Time) | 1 | Full index point | 5154.5 to 5155.5 | 0.5 |
- CFD
-
Market Spread from Trading hours Min. /max. trade size* Unit risk One point move example Margin UK 100 3 07.00-08.00 1/based on market 1 7125.5 to 7126.5 0.5 UK 100 2 08.00-16.30 1/based on market 1 7125.5 to 7126.5 0.5 UK 100 3 16.30-21.00 1/based on market 1 7125.5 to 7126.5 0.5 UK 100 5 Other times 1/based on market 1 7125.5 to 7126.5 0.5 Wall Street 3.8 08.00-14.30 1/based on market 1 19950.5 to 19951.5 0.5 Wall Street 2.8 14.30-21.00 1/based on market 1 19950.5 to 19951.5 0.5 Wall Street 6.8 21.15-21.30 1/based on market 1 19950.5 to 19951.5 0.5 Wall Street 6.8 22.00-23.00 1/based on market 1 19950.5 to 19951.5 0.5 Wall Street 4.8 Other times 1/based on market 1 19950.5 to 19951.5 0.5 US 500 1.4 14.30-21.00 1/based on market 1 2285.25 to 2286.25 0.5 US 500 1.6 21.00-14.30 1/based on market 1 2285.25 to 2286.25 0.5 US 500 1.9 21.15-21.30 1/based on market 1 2285.25 to 2286.25 0.5 US 500 1.9 22.00-23.00 1/based on market 1 2285.25 to 2286.25 0.5 US Tech 100 2 14.30-21.00 1/based on market 1 5154.50 to 5155.50 0.5 US Tech 100 3 21.00-14.30 1/based on market 1 5154.50 to 5155.50 0.5 US Tech 100 4 21.15-21.30 1/based on market 1 5154.50 to 5155.50 0.5 US Tech 100 4 22.00-23.00 1/based on market 1 5154.50 to 5155.50 0.5 Germany 30 3 07.00-08.00 1/based on market 1 11708.5 to 11709.5 0.5 Germany 30 2 08.00-16.30 1/based on market 1 11708.5 to 11709.5 0.5 Germany 30 3 16.30-21.00 1/based on market 1 11708.5 to 11709.5 0.5 Germany 30 6 21.00-07.00 1/based on market 1 11708.5 to 11709.5 0.5 Japan 225 9 00.45 - 22.15 1/based on market 1 19275 to 19276 0.5 Japan 225 31 22.15 - 00.45 1/based on market 1 19275 to 19276 0.5 Hong Kong 7 01.15-04.00 1/based on market 1 24631 to 24632 0.5 Hong Kong 1 05.00-08.15 1/based on market 1 24631 to 24632 0.5 Hong Kong 1 09.00-15.45 1/based on market 1 24631 to 24632 0.5 Hong Kong 21 All other times 1/based on market 1 24631 to 24632 0.5 France 40 2 08.00-16.30 1/based on market 1 4805 to 4806 0.5 France 40 3 16.30-21.00 1/based on market 1 4805 to 4806 0.5 France 40 5 21.00-07.00 1/based on market 1 4805 to 4806 0.5 France 40 3 07.00-08.00 1/based on market 1 4805 to 4806 0.5 EU Stocks 50 2.5 07.00-21.00 1/based on market 1 3266 to 3267 0.5 EU Stocks 50 4 21.00-07.00 1/based on market 1 3266 to 3267 0.5 Netherlands 25 1.3 07.00-08.00 1/based on market 0.1 480.73 to 480.74 0.5 Netherlands 25 1.1 08.00-16.30 1/based on market 1 480.73 to 480.74 0.5 Netherlands 25 1.3 16.30-21.00 1/based on market 1 480.73 to 480.74 0.5 Netherlands 25 1.5 21.00-07.00 1/based on market 1 480.73 to 480.74 0.5 Spain 35 6 07:00-08:00 1/based on market 1 9326 to 9327 1 Spain 35 1 08.00-16.30 1/based on market 1 9326 to 9327 1 Spain 35 1 16.30-19.00 1/based on market 1 9326 to 9327 1 Spain 35 13 19.00-07.00 1/based on market 1 9326 to 9327 1 Australia 200 3 09.50-10.00 1/based on market 1 5675 to 5676 0.5 Australia 200 2 10.00-16.00 1/based on market 1 5675 to 5676 0.5 Australia 200 3 16.00-16.30 1/based on market 1 5675 to 5676 0.5 Australia 200 4 17.10-08.00 1/based on market 1 5675 to 5676 0.5 Australia 200 5 All other times 1/based on market 1 5675 to 5676 0.5 Australia 200 1 All other times 1/based on market 1 5675 to 5676 0.5 US Russell 2000 1.3 01.00-23.00 1/based on market 1 1371 to 1372 0.5 - Futuros de CDF
-
Market Spread Trading hours Min. /max. trade size* Unit risk One point move example Margin UK 100 Future 5 Sun - Fri 23:00 - 21:15,
21:30 - 22:00 UK Time
(Friday close 21:15 UK Time)1 Full index point 7125.5 to 7126.5 0.5 DAX 30 Future 7 Sun - Fri 23:00 - 21:15,
21:30 - 22:00 UK Time
(Friday close 21:15 UK Time)1 Full index point 11708.5 to 11709.5 0.5 US 30 Future 9 Sun - Fri 23:00 - 21:15,
21:30 - 22:00 UK Time
(Friday close 21:15 UK Time)1 Full index point 19950.5 to 19951.5 0.5 S&P 500 Future 2 Sun - Fri 23:00 - 21:15,
21:30 - 22:00 UK Time
(Friday close 21:15 UK Time)1 Full index point 5154.5 to 5155.5 0.5
*Si bien tenemos un tamaño de operación máximo para operaciones individuales, no hay límite en el tamaño combinado de las operaciones que usted puede tener en cualquier mercado, dependiendo de los fondos para márgenes disponibles.
†Todos los futuros tienen fechas de vencimiento predefinidas, en cuyo punto se consolidarán sus pérdidas y ganancias. Para obtener más información, visite nuestra plataforma o llámenos al +44 203 364 5189.