MT5 BONDS
Buy and sell bonds
- Tight spreads on MT5
- UK Long Gilt futures
- Euro-BOBL and Euro-Bund
Market | Symbol | Spread from | Trading hours | Min./max. trade size* | Unit risk | One point move example | RETAIL margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro-BOBL futures | EURO-BOBLsb_f | 0.02 | 00.15-21.00 | 1/based on market | 0.01 | 117.29 to 117.30 | 20% |
Euro-Bund futures | EURO-BUNDsb_f | 0.02 | 00.15-21.00 | 1/based on market | 0.01 | 138.56 to 138.56 | 20% |
UK Long Gilt futures | UKLongGILTsb_f | 0.03 | 08.00-18.00 | 1/based on market | 0.01 | 104.65 to 104.66 | 20% |
Market | Symbol | Spread from | Trading hours | Min./max. trade size* | Unit risk | One point move example | RETAIL margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro-BOBL futures | EURO-BOBL_f | 0.02 | 00.15-21.00 | 1/based on market | 0.01 | 117.29 to 117.30 | 20% |
Euro-Bund futures | EURO-BUND_f | 0.02 | 00.15-21.00 | 1/based on market | 0.01 | 138.56 to 138.56 | 20% |
UK Long Gilt futures | UKLongGILT_f | 0.03 | 08.00-18.00 | 1/based on market | 0.01 | 104.65 to 104.66 | 20% |
Market | Symbol | Spread from | Trading hours | Min./max. trade size* | Unit risk | One point move example | PRO margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro-BOBL futures | EURO-BOBLsb_f | 0.02 | 00.15-21.00 | 1/based on market | 0.01 | 117.29 to 117.30 | 1% |
Euro-Bund futures | EURO-BUNDsb_f | 0.02 | 00.15-21.00 | 1/based on market | 0.01 | 138.56 to 138.56 | 1% |
UK Long Gilt futures | UKLongGILTsb_f | 0.03 | 08.00-18.00 | 1/based on market | 0.01 | 104.65 to 104.66 | 1% |
Market | Symbol | Spread from | Trading hours | Min./max. trade size* | Unit risk | One point move example | PRO margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro-BOBL futures | EURO-BOBL_f | 0.02 | 00.15-21.00 | 1/based on market | 0.01 | 117.29 to 117.30 | 1% |
Euro-Bund futures | EURO-BUND_f | 0.02 | 00.15-21.00 | 1/based on market | 0.01 | 138.56 to 138.56 | 1% |
UK Long Gilt futures | UKLongGILT_f | 0.03 | 08.00-18.00 | 1/based on market | 0.01 | 104.65 to 104.66 | 1% |
- Spread Betting (Retail)
-
Market Symbol Spread from Trading hours Min./max.
trade size*Unit risk One point
move exampleRETAIL margin Euro-BOBL futures EURO-BOBLsb_f 0.02 00.15-21.00 1/based on market 0.01 117.29 to 117.30 20% Euro-Bund futures EURO-BUNDsb_f 0.02 00.15-21.00 1/based on market 0.01 138.56 to 138.56 20% UK Long Gilt futures UKLongGILTsb_f 0.03 08.00-18.00 1/based on market 0.01 104.65 to 104.66 20% - CFD (Retail)
-
Market Symbol Spread from Trading hours Min./max.
trade size*Unit risk One point
move exampleRETAIL margin Euro-BOBL futures EURO-BOBL_f 0.02 00.15-21.00 1/based on market 0.01 117.29 to 117.30 20% Euro-Bund futures EURO-BUND_f 0.02 00.15-21.00 1/based on market 0.01 138.56 to 138.56 20% UK Long Gilt futures UKLongGILT_f 0.03 08.00-18.00 1/based on market 0.01 104.65 to 104.66 20% - Spread Betting (Pro)
-
Market Symbol Spread from Trading hours Min./max.
trade size*Unit risk One point
move examplePRO margin Euro-BOBL futures EURO-BOBLsb_f 0.02 00.15-21.00 1/based on market 0.01 117.29 to 117.30 1% Euro-Bund futures EURO-BUNDsb_f 0.02 00.15-21.00 1/based on market 0.01 138.56 to 138.56 1% UK Long Gilt futures UKLongGILTsb_f 0.03 08.00-18.00 1/based on market 0.01 104.65 to 104.66 1% - CFD (Pro)
-
Market Symbol Spread from Trading hours Min./max.
trade size*Unit risk One point
move examplePRO margin Euro-BOBL futures EURO-BOBL_f 0.02 00.15-21.00 1/based on market 0.01 117.29 to 117.30 1% Euro-Bund futures EURO-BUND_f 0.02 00.15-21.00 1/based on market 0.01 138.56 to 138.56 1% UK Long Gilt futures UKLongGILT_f 0.03 08.00-18.00 1/based on market 0.01 104.65 to 104.66 1%
*While we have a maximum trade size for individual trades, there is no limit on the combined size of trades you can have on any market, subject to available margin funds.